過去1度のDNSと2度のDNFをくらっている富士登山競走。
今年も大会が近づき事前発送物が到着しました。
ゼッケン、パンフレット等
今年の参加賞はマイカップ。五合目エントリーして中止になった年の参加賞の色違いで落ち着いた色合い。

昨年もギリギリ関門通過だったからDブロックで変わりなし。今年こそは山頂までたどり着かねば。
意気込み
来年はONTAKE100に出ると心に決めているので、泣いても笑っても富士登山競走は今年で一区切りにしようと思っております。
何年も出てるのに未だに山頂を見ていないので、今年はもうちょい細かく通過スケジュールを皮算用しておくことにしました。
| CP | 場所 | 距離 | 区間 | 予定時刻 | 関門時刻 |
| S | 富士吉田市役所 | 0.0 | 0.0 | 7:00 | 7:00 |
| AS1 | 浅間神社 | 3.2 | 3.2 | 7:15 | |
| AS2 | 中ノ茶屋 | 7.2 | 4.0 | 7:35 | |
| AS3 | 馬返し | 10.6 | 3.4 | 8:00 | |
| AS4 | 三合目 | 12.6 | 2.0 | 8:30 | |
| CP1 | 五合目 | 14.9 | 2.3 | 9:05 | 9:15 |
| AS5 | 六合目(安全指導センター) | 15.9 | 1.0 | 9:20 | |
| AS6 | 七合目(花小屋) | 17.0 | 1.1 | 9:40 | |
| AS7 | 八合目(太子館) | 17.8 | 0.8 | 10:00 | |
| ー | 八合目(蓬莱館) | 18.0 | 0.2 | 10:05 | |
| AS8 | 八合目(白雲荘) | 18.3 | 0.3 | 10:15 | |
| ー | 八合目(元祖室) | 18.5 | 0.2 | 10:25 | |
| CP2 | 本八合目(富士山ホテル) | 18.8 | 0.3 | 10:35 | 11:00 |
| AS10 | 八合五勺(御来光館) | 19.2 | 0.4 | 10:50 | |
| ー | 九合目 | 19.7 | 0.5 | 11:05 | |
| G | 山頂 | 20.2 | 0.5 | 11:20 | 11:30 |
後は前日までに体重を増やし過ぎない、前日飲み過ぎない事を心がけ、序盤1時間をしっかり頑張り、30分に1回補給して最後まで粘るのみ。
ご一緒の皆様よろしくお願いします!

コメント