下北ジオパーク~ハイカラ函館ジャーニーラン2026の事前送付物が到着しました

スポンサーリンク
マラソン

週末に社労士試験を控えていてあまり走れてませんが、二週間後に迫った下北ジオパーク~ハイカラ函館ジャーニーラン2026の事前送付物が到着しました。

事前送付物

参加引換証、開催要項/注意事項/参加者名簿の冊子、コースマップ、CP通過記録の説明、ナンバーカード2枚が入ってました。

コースマップ改めて見たら、事前に見てたマップより見所と寄り道が増えててどうしましょ。。。

参加者は女子41名、男子122名、計163名と全員徒歩でフェリー乗船ってのはなかなか凄いな。

フェリー欠航の場合は大間~むつへ翌日リバースし、CP3までをカットしてプラザホテルむつゴールになる想定もされてますね。

受付が10:40~11:40プラザホテルむつという事で、11:07下北駅着ならラーメン食ってから受付で間に合いそうか。

ライト2灯(予備電池含む)、後方点滅灯、反射材、マイカップ、熊鈴あたりは通常通り必携なのと、初日ゴールとかフェリーを考えるとマットか寝袋持ってった方が良さそうですね。

意気込み

下北パートはお風呂入れる時間にゴールして飲んで寝られる時間、函館パートは風呂入って飲みつつゴールを見届けたくらいでフェリーで帰還できる時間に離脱できる時間を目標にしたいのですが、函館パートの見所/寄り道が増えすぎて全部行けるのか不明すぎる。。。

一応それっぽい距離と時間でスケジュールを引いてはみました。

CP 場所 距離 区間 予定時刻 関門時刻
S プラザホテルむつ 0.0 0.0 13:00 13:00
CP1 斗南藩士上陸の地碑 3.0 3.0 13:20
CP2 宇田・海と桜の公園 6.5 3.5 13:40
寄り道1 みどりのさきもり館、北の防人大湊安渡館・海望館 6.5 0.0 13:40
寄り道2 旧大港水源地水道施設 6.5 0.0 13:40
CP3・AS むつ市役所 12.8 6.3 14:20 15:30
CP4・AS 大畑体育館 29.8 17.0 16:20 18:40
見所1 国鉄大間線 二枚橋遺構 32.4 2.6 16:50
見所2 赤川台 39.2 6.8 17:45
寄り道3 ちぢり浜 39.5 0.3 17:50
CP5・AS 下風呂公民館 42.3 2.8 18:15 21:00
見所3 大間鉄道アーチ橋メモリアルロード 42.5 0.2 18:25
寄り道4 井上靖文学碑 43.0 0.5 18:30
寄り道5 新島襄寄港記念碑 43.2 0.2 18:35
CP6・AS 風間浦村産地直売所 53.3 10.1 19:45 23:20
見所4 布海苔祈念公園 53.4 0.1 19:55
CP7 大間崎 61.7 8.3 21:05
G 大間町総合開発センター 65.1 3.4 21:30 5:00
CP 場所 距離 区間 予定時刻 関門時刻
S 函館フェリーターミナル 0.0 0.0 9:00 9:00
寄り道6 水産科学未来人材育成館 0.8 0.8 9:05
見所5 旧函館駅所在地碑 5.5 4.7 9:40
寄り道7 函館朝市 5.6 0.1 9:40
CP8 青函連絡船記念館 摩周丸 5.9 0.3 9:55
寄り道8 旧函館桟橋 5.9 0.0 10:00
寄り道9 金森赤レンガ倉庫群 6.7 0.8 10:05
寄り道10 箱館高田屋嘉兵衛資料館 6.7 0.0 10:05
見所6 赤い靴の少女像 7.0 0.3 10:10
見所7 北海道第一歩の地碑 7.1 0.1 10:10
見所8 函館運上所跡 7.2 0.1 10:15
寄り道11 明治天皇上陸記念碑 7.3 0.1 10:15
寄り道12 北方民族資料館 7.4 0.1 10:15
見所9 新選組最後の地碑/弁天岬台場跡 8.3 0.9 10:25
CP9 函館港改良工事記念碑 8.7 0.4 10:30
見所10 入舟漁港 8.8 0.1 10:30
寄り道13 旧ロシア領事館 10.0 1.2 10:40
寄り道14 天空のブランコ 10.0 0.0 10:40
寄り道15 旧イギリス領事官 10.1 0.1 10:40
CP10 旧北海道庁函館庁舎 10.3 0.2 10:45
寄り道16 旧函館区公会堂 10.4 0.1 10:45
見所11 八幡坂 10.6 0.2 10:50
寄り道17 カトリック元町協会 10.7 0.1 10:50
寄り道18 函館ハリストス正教会 10.7 0.0 10:50
寄り道19 函館水道発祥の地 11.0 0.3 11:00
寄り道20 コミュニティFM放送局「FMいるか」 11.1 0.1 11:00
見所12 四番観音 12.0 0.9 11:10
CP11 函館山の碑 14.2 2.2 11:40
寄り道21 御殿山第二砲台跡 14.9 0.7 11:50
見所13 牛の背見晴所 16.4 1.5 12:05
寄り道22 千畳敷砲台跡 16.7 0.3 12:10
寄り道23 千畳敷戦闘指令所跡 16.9 0.2 12:20
見所14 地蔵山見晴台 17.3 0.4 12:30
CP12 立待岬石碑 17.7 0.4 12:35
見所15 立待岬 17.7 0.0 12:35
見所16 与謝野寛・晶子歌碑 17.8 0.1 12:35
見所17 石川啄木一族の墓 18.0 0.2 12:40
CP13・AS 谷地頭町会館 18.9 0.9 12:45 13:30
見所18 十字街操車搭 20.4 1.5 13:10
寄り道24 北海道坂本龍馬記念館 20.4 0.0 13:10
CP14 土方歳三最期の地碑 22.3 1.9 13:25
寄り道25 五稜郭タワー 25.1 2.8 13:50
CP15 五稜郭跡 25.5 0.4 13:55
寄り道26 函館競馬場 28.1 2.6 14:15
寄り道27 湯の川温泉足湯「湯巡り舞台」 29.1 1.0 14:30
見所19 湯の川温泉発祥の地碑 29.9 0.8 14:35
CP16・AS 瀧澤山 湯川寺 30.1 0.2 14:40 16:20
CP17 トラピスチヌ修道院正門前 32.7 2.6 15:10
CP18 道道83号線/市道分岐点 35.1 2.4 15:35
見所20 金子農場のケヤキ並木 36.1 1.0 15:40
寄り道28 あいす118/函館酪農公社 37.5 1.4 15:55
CP19 国道278号線合流点 39.5 2.0 16:15
寄り道29 志苔館跡 40.5 1.0 16:25
寄り道30 函館市熱帯植物園(サル山) 42.9 2.4 16:45
G 湯の川温泉湯元啄木亭 44.3 1.4 17:00 19:00

ちょっと見所/寄り道増やし過ぎてる感があって、寄り道の距離感含めると総距離変わるし参考程度に入れたんだけどスクロールしないと見えないくらいあるなwww

天空のブランコとか坂が多そうだし、函館山の上りや付近の寄り道ポイントに時間がかかりそうなのと、五稜郭タワー行ったりアイス食ったり、サルも見てたら19:00に間に合わない気もしているので、ガツガツ走って全部回るのか潔くスルーするかは出たとこ勝負ですかね。

欲張りすぎて絹の道の時のようにヘロヘロになりそうな予感がしてなりませんが、いい天気の中楽しくジャーニーランできますよう、ご一緒の皆様よろしくお願いします。

コメント

タイトルとURLをコピーしました